
BIS U-подібні хомути для сталевих труб Walraven
від 9 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 04 квітня 2026+380 (66) 902-88-19
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Особливості та переваги U-подібного хомута
- скоба U-подібної форми з різьбою
- в комплекті з гайками та шайбами
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
|
Арт. № |
D (мм) | D (") | DN | G | H (мм) | Lm1 (мм) | k (мм) | Уп.мин |
| 2084306017 | 17,2 | ⅜ | 10 | M6 | 42 | 19 | 24 | 100 |
| 2084306021 | 21,5 | ½ | 15 | M6 | 48 | 25 | 28 | 100 |
| 2084306027 | 26,9 | ¾ | 20 | M6 | 63 | 30 | 35 | 50 |
| 2084306034 | 33,7 | 1 | 25 | M6 | 71 | 30 | 42 | 50 |
| 2084308027 | 26,9 | ¾ | 20 | M8 | 63 | 30 | 35 | 100 |
| 2084308034 | 33,7 | 1 | 25 | M8 | 71 | 30 | 42 | 100 |
| 2084308042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8 | 79 | 30 | 51 | 100 |
| 2084308049 | 48,3 | 1½ | 40 | M8 | 80 | 30 | 57 | 100 |
| 2084308060 | 60,3 | 2 | 50 | M8 | 92 | 30 | 69 | 25 |
| 2084308076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8 | 108 | 30 | 85 | 25 |
| 2084310090 | 88,9 | 3 | 80 | M10 | 131 | 40 | 99 | 25 |
| 2084310114 | 114,3 | 4 | 100 | M10 | 167 | 50 | 127 | 25 |
| 2084312140 | 139,7 | 5 | 125 | M12 | 191 | 50 | 152 | 25 |
| 2084314168 | 168,3 | 6 | 150 | M14 | 219 | 50 | 180 | 10 |
| 2084316219 | 219,1 | 8 | 200 | M16 | 282 | 60 | 236 | 10 |
| 2084316273 | 273 | 10 | 250 | M16 | 336 | 60 | 290 | 10 |
| Арт. № | D (мм) | D (") | DN | G | H (мм) | Lm1 (мм) | k (мм) | Уп.мин |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walraven |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Тип хомута | Сантехнічний |
| Область застосування хомута | Універсальний |
| Покриття | Нержавіюча сталь |
| Наявність гумової прокладки | Так |
| Упаковка | Пачка |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 9 ₴


