Особливості та переваги шестигранного болта
- Арт. № 61436XX: зі шліцем
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
|
Арт. № |
Тип | G | L | s (мм) | Lm1 (мм) | SW1 (мм) | Уп.мин |
| 6143620 | DIN 933 | M6 | 24,0 mm | 4 | 20 | 10 | 50 |
| 6143816 | DIN 933 | M8 | 21,3 mm | 5,3 | 16 | 13 | 200 |
| 6143820 | DIN 933 | M8 | 25,3 mm | 5,3 | 20 | 13 | 50 |
| 6143825 | DIN 933 | M8 | 30,3 mm | 5,3 | 25 | 13 | 50 |
| 6143835 | DIN 933 | M8 | 40,3 mm | 5,3 | 35 | 13 | 50 |
| 6143840 | DIN 933 | M8 | 45,0 mm | 5 | 40 | 13 | 200 |
| 6143860 | DIN 933 | M8 | 65,3 mm | 5,3 | 60 | 13 | 200 |
| 6143880 | DIN 933 | M8 | 85,3 mm | 5,3 | 80 | 13 | 200 |
| 6143920 | DIN 933 | M10 | 26,4 mm | 6,4 | 20 | 17 | 100 |
| 6143925 | DIN 933 | M10 | 31,4 mm | 6,4 | 25 | 17 | 100 |
| 6143930 | DIN 933 | M10 | 36,4 mm | 6,4 | 30 | 17 | 100 |
| 6143935 | DIN 933 | M10 | 41,1 mm | 6,4 | 35 | 17 | 100 |
| 6143950 | DIN 933 | M10 | 56,4 mm | 6,4 | 50 | 17 | 100 |
| 6143990 | DIN 933 | M10 | 96,4 mm | 6,4 | 90 | 17 | 100 |
| 6144030 | DIN 933 | M12 | 37,4 mm | 7,4 | 30 | 19 | 100 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Нідерланди |
| Виробник | G&L |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Елемент системи |
| Покриття | Оцинковане |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 ₴



