Особливості та переваги струбцини монтажної
- для монтажу до сталевих балок без зварювання та свердління
- згідно приписів VdS балочні зажими для труб діаметром більше DN65 повинні бути захищені від бокового зміщення опори за допомогою фіксуючої смуги (арт. 601 5 ХХХ)
- з шестигранним болтом DIN 933 класу 8.8 (кінець болту врізний (RS) згідно EN ISO 4753) та контргайкою
- матеріал: балочний зажим з литого чавуну; болт із загартованої сталі, гайка зі сталі, електролітично оцинковані
|
Арт. № |
Код | A (мм) | R | G | B (мм) | H (мм) | SW1 (мм) | Fa,z (H) | Уп.мин |
| 6003006 | TK10-M6 | ≤23 | M6 | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | 50 |
| 6003008 | TK10-M8 | ≤23 | M8 | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | 50 |
| 6003010 | TKN10-M10 | ≤20 | M10 | M10 | 44 | 42 | 17 | 2 500 | 50 |
| 6003310 | TK16-M10 | ≤28 | M10 | M12 | 58 | 58 | 19 | 2 500 | 25 |
| 6003012 | TK12-M12 | ≤26 | M12 | M10 | 58 | 54 | 17 | 3 500 | 25 |
| 6003016 | TK16-M16 | ≤28 | M16 | M12 | 58 | 58 | 19 | 5 500 | 25 |
| 6003905 | TKN8-D9 | ≤18 | Ø 9 mm | M8 | 38 | 35 | 13 | 1 200 | 50 |
| 6003908 | TK10-D9 | ≤23 | Ø 9 mm | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | 50 |
| 6003910 | TKN10-D11 | ≤20 | Ø 11 mm | M10 | 44 | 42 | 17 | 2 500 | 50 |
| 6003912 | TK12-D13 | ≤26 | Ø 13 mm | M10 | 58 | 54 | 17 | 3 500 | 25 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Нідерланди |
| Основні атрибути | |
| Тип | Елемент системи |
| Покриття | Оцинковане |
| Комплект системи вентфасад | Кронштейн несучий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 85 ₴




